Résultats 2025
Résultats France de marathon



Résultats France de cross 2025
Résultats France en salle 2025
Championnats de France de 10 km 2025 – Classements de la course debout – V du 18 03 2025
Championnats de France de 10 km 2025 – Classements de la course en fauteuil – V du 18 03 2025
Coupe des régions 2024


Championnats de France été Albi 2024
Résultats 13 et 14 juillet 2024
Meeting de Talence
Meeting de Florange 2024
Meeting de Poitiers juin 2024
Championnats de France de marathon 2024
Résultats 2024 – Championnats de France de marathon
Championnats de France de 10 km sur route 2024
Résultats France handisport de 10 km 2024 -St-Médard-en-Jalles
Championnats de France indoor Saint-Brieuc 2024
Résultats France indoor handisport 2024
Championnats de France Elite 2023, Saint-Etienne
Résultats complets Championnats de France 2023
Championnats de France de cross 2023, à Carhaix
Les résultats : Suite à la non éligibilité des deux premiers coureurs, les médailles ont été décernées aux 3e, 4e, et 5e de la course
Championnats de France de semi-marathon Paris 2023
Résultats Championnat de France Handisport de Semi-Marathon 2023
Championnats de France indoor Metz 2023
Championnats de France Elite Auch 2022
Championnats de France indoor Nantes 2022
Championnats de France Elite Albi 2021
Championnats de France Schneider Electric Marathon de Paris 2021
Championnats de France 10 KM Run In Lyon 2021
Championnats de France semi-marathon Paris 2021
Championnats de France 2020
| Epreuve | Catégorie | Sexe | Record | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11 | M | 11"11 | ADOLPHE | Timothée |
| 100 | 12 | M | 11"0 | QUEMON | Lucien |
| 100 | 13 | M | 11"18 | ZORZI | Axel |
| 100 | 34 | M | 15"79 | MOBRE | Sébastien |
| 100 | 35 | M | 13"00 | QUIATOL | Hugues |
| 100 | 36 | M | 13"45 | LESTOQUOY | Brayann-Djason |
| 100 | 37 | M | 12"18 | BOUKHELIFA | Alexandre |
| 100 | 38 | M | 11''51 | JOZWICKI | Dimitri |
| 100 | 42 | M | 12"46 | KAYITARE | Clavel |
| 100 | 43 | M | 14"75 | LEGER | - |
| 100 | 44 | M | 11"58 | ANDRE | Dominique |
| 100 | 45 | M | 12"8 | PADRA | - |
| 100 | 46 | M | 10"95 | ASSOUMANI | Arnaud |
| 100 | 47 | M | 11''18 | ASSOUMANI | Arnaud |
| 100 | 51 | M | 25"70 | ADOLPH | - |
| 100 | 52 | M | 19"03 | PREEL | - |
| 100 | 53 | M | 14''75 | FAIRBANK | Pierre |
| 100 | 54 | M | 14"50 | ISSORAT | Claude |
| 100 | 60 | M | 10"89 | ATIG | Mohamed |
| 100 | 64 | M | 11''84 | PAVADE | Dimitri |
| 200 | 11 | M | 22''46 | ADOLPHE | Timothée |
| 200 | 12 | M | 23"34 | DELEPLACE | Hyacinthe |
| 200 | 13 | M | 23"25 | GALLO | Pasquale |
| 200 | 34 | M | 28''61 | MOBRE | Sébastien |
| 200 | 35 | M | 28"06 | BLACHER | Raphaël |
| 200 | 36 | M | 27''97 | LESTOQUOY | Brayann-Djason |
| 200 | 37 | M | 25"34 | BOUKHELIFA | Alexandre |
| 200 | 38 | M | 24''11 | JOZWICKI | Dimitri |
| 200 | 42 | M | 26"22 | KAYITARE | Clavel |
| 200 | 43 | M | 29"95 | LEGER | - |
| 200 | 44 | M | 23"83 | ANDRE | Dominique |
| 200 | 46 | M | 22"02 | BARC | Sébastien |
| 200 | 47 | M | 23''46 | AKAKPO | Alain |
| 200 | 51 | M | 55"45 | CORRUZI | - |
| 200 | 52 | M | 35"97 | FRANCOISE | Didier |
| 200 | 53 | M | 25''84 | FAIRBANK | Pierre |
| 200 | 54 | M | 25"15 | ISSORAT | Claude |
| 200 | 60 | M | 21"52 | ATIG | Mohamed |
| 200 | 64 | M | 24''18 | PAVADE | Dimitri |
| 400 | 11 | M | 51''21 | ADOLPHE | Timothée |
| 400 | 12 | M | 50"42 | QUEMON | Lucien |
| 400 | 13 | M | 51"93 | CARAYON | Christophe |
| 400 | 34 | M | 55''15 | MOBRE | Sébastien |
| 400 | 35 | M | 67"78 | QUIATOL | Hugues |
| 400 | 36 | M | 1"05'92 | DELORME | Alix |
| 400 | 37 | M | 55.16 | CLERC | Renaud |
| 400 | 38 | M | 55''77 | RADIUS | Louis |
| 400 | 42 | M | 65"50 | KAYITARE | Clavel |
| 400 | 43 | M | 70"80 | LEGER | - |
| 400 | 44 | M | 57''60 | ALAIZE | Jean-Baptiste |
| 400 | 46 | M | 48"61 | GERGES | Patrice |
| 400 | 51 | M | 112"4 | ADOLPH | Eugène |
| 400 | 52 | M | 67"68 | CECILLON | Rodolph |
| 400 | 53 | M | 48"88 | FAIRBANK | Pierre |
| 400 | 54 | M | 46"97 | CASOLI | Julien |
| 400 | 60 | M | 48"40 | ATIG | Mohamed |
| 800 | 11 | M | 2'16"07 | ADOLPHE | Timothée |
| 800 | 12 | M | 1'58"7 | PAVON | Michel |
| 800 | 13 | M | 1'54"79 | CARAYON | Christophe |
| 800 | 34 | M | 1''49''33 | MOBRE | Sébastien |
| 800 | 35 | M | 3'04"54 | LEAL | Antonio |
| 800 | 36 | M | 2''27''52 | DELORME | Alix |
| 800 | 37 | M | 2'02"30 | MASTOURI | Djamel |
| 800 | 38 | M | 2"05'12 | RADIUS | Louis |
| 800 | 44 | M | 2'08"40 | SAAIDI | Hamid |
| 800 | 46 | M | 1'55"21 | GERGES | Patrice |
| 800 | 51 | M | 4'29"18 | PAQUIER | - |
| 800 | 52 | M | 2'17"37 | CECILLON | Rodolphe |
| 800 | 53 | M | 1'32"28 | FAIRBANK | Pierre |
| 800 | 54 | M | 1"32'06 | CASOLI | Julien |
| 800 | 60 | M | 1'51"8 | PELLETIER | Eric |
| 1500 | 11 | M | 4'52"16 | MORENO | Antoine |
| 1500 | 12 | M | 4'03"70 | PAVON | Michel |
| 1500 | 13 | M | 4'00"77 | CARAYON | Christophe |
| 1500 | 36 | M | 5"06'51 | DELORME | Alix |
| 1500 | 37 | M | 4'14"36 | MASTOURI | Djamel |
| 1500 | 38 | M | 4'07"63 | RADIUS | Louis |
| 1500 | 44 | M | 4'22"42 | SAAIDI | Hamid |
| 1500 | 46 | M | 4'01"07 | LACROIX | Emmanuel |
| 1500 | 52 | M | 4'11"62 | CECILLON | Rodolphe |
| 1500 | 53 | M | 3"02'91 | FAIRBANK | Pierre |
| 1500 | 54 | M | 2'54"95 | CASOLI | Julien |
| 1500 | 60 | M | 3'54"61 | PELLETIER | Eric |
| 5000 | 11 | M | 17'57"91 | MORENO | Antoine |
| 5000 | 12 | M | 15'23"20 | PAVON | Michel |
| 5000 | 13 | M | 15'50"78 | CHIROL | Jean-Baptiste |
| 5000 | 37 | M | 16'15"76 | MASTOURI | Djamel |
| 5000 | 38 | M | 15'20"86 | RADIUS | Louis |
| 5000 | 44 | M | 17'50"79 | SAAIDI | Hamid |
| 5000 | 46 | M | 15'28 | LACROIX | Emmanuel |
| 5000 | 52 | M | 14'04"59 | CHAMBOST | Xavier |
| 5000 | 53 | M | 10'23'59 | FAIRBANK | Pierre |
| 5000 | 54 | M | 9'56"42 | LEMEUNIER | Denis |
| 5000 | 60 | M | 14'30"4 | TOUNSI | Taieb |
| 10000 | 12 | M | 32'42"04 | PAVON | Michel |
| 10000 | 46 | M | 34'09"70 | ARVIER | Jean-Yves |
| 10000 | 52 | M | 30'24"31 | CHAMBOST | Xavier |
| 10000 | 54 | M | 19'54"24 | LEMEUNIER | Denis |
| 10000 | 60 | M | 29'50"9 | TOUNSI | Taieb |
| 4x100 | 11-13 | M | 44"49 | Makunda - Gallo - Bozzolo - Pallier | |
| 4x100 | 35-38 | M | 51"24 | Quiatol -Delorme - Boukhelifa - Tambadu | |
| 4x100 | 42-46 | M | 43"94 | Le Draoullec - Barc - Ornem - André | |
| 4x100 | 53-54 | M | 53"02 | Locco Rocca - Issorat - Tolle - Badid | |
| 4x100 | Universel | - | 49"2 | Zorzi - Lanza - François-Elie - Brignone | |
| 4x400 | 35-38 | M | 3'57"56 | Escurat - Corosine - Zamorano - Rahmouni | |
| 4x400 | 42-46 | M | 3'37"28 | Barc - Lacroix - André - Le Draoullec | |
| 4x400 | 53-54 | M | 3'14"08 | Issorat - Fairbank - Teurnier - Jeannot | |
| Marathon | 12 | M | 2h44'27 | BOMPARD | Nicolas |
| Marathon | 53 | M | 1h28'50 | FAIRBANK | Pierre |
| Marathon | 54 | M | 1h23'47 | LEMEUNIER | Denis |
| Hauteur | 11 | M | 1m42 | LESCRINIER | |
| Hauteur | 12 | M | 1m90 | SAAS | Stéphane |
| Hauteur | 13 | M | 1m73 | LEGER | Romain |
| Hauteur | 35 | M | 1m15 | BENAMARA | Kurtis |
| Hauteur | 42 | M | 1m77 | VELASQUEZ | Rodrigo |
| Hauteur | 44 | M | 1m61 | CLAUSELLS | |
| Hauteur | 45 | M | 1m40 | PERRY | Bertrand |
| Hauteur | 46 | M | 1m98 | ASSOUMANI | Arnaud |
| Hauteur | 47 | M | 1m94 | DIPOKO-EWANE | Alexandre |
| Hauteur | 60 | M | 2m00 | ZANIN | Philippe |
| Longueur | 11 | M | 6m32 | PALLIER | Ronan |
| Longueur | 12 | M | 7m02 | BOZZOLO | Stéphane |
| Longueur | 13 | M | 6m88 | PALLIER | Ronan |
| Longueur | 35 | M | 3m78 | BENAMARA | Kurtis |
| Longueur | 36 | M | 4m75 | LESTOQUOY | Brayann Djason |
| Longueur | 37 | M | 6m03 | BERTRAND | Valentin |
| Longueur | 38 | M | 5m98 | TAMBADOU | Moussa |
| Longueur | 42 | M | 4m55 | CAILLOUX | |
| Longueur | 44 | M | 6m82 | ALAIZE | Jean-Baptiste |
| Longueur | 45 | M | 5m18 | PADRA | |
| Longueur | 46 | M | 7m80 | ASSOUMANI | Arnaud |
| Longueur | 47 | M | 7m13 | ASSOUMANI | Arnaud |
| Longueur | 60 | M | 6m84 | PARFAIT | Denis |
| Longueur | 64 | M | 7m25 | PAVADE | Dimitri |
| Triple saut | 12 | M | 13m35 | BOZZOLO | Stéphane |
| Triple saut | 13 | M | 11m92 | GROSSRIEDER | Gilles |
| Triple saut | 46 | M | 14m28 | ASSOUMANI | Arnaud |
| Triple saut | 60 | M | 14m38 | GAUMONT | Claude |
| Poids | 11 | M | 9m07 | BOVA | Sylvain |
| Poids | 12 | M | 11m07 | CHABRIAND | Harry |
| Poids | 13 | M | 11m71 | DEZIER | Alexandre |
| Poids | 34 | M | 12m86 | CIBONE | Thierry |
| Poids | 35 | M | 14m33 | CIBONE | Thierry |
| Poids | 36 | M | 6m05 | PEREZ | Louis Gabriel |
| Poids | 37 | M | 10m30 | COLOMBO | Yves |
| Poids | 38 | M | 12m94 | TAMBADOU | Moussa |
| Poids | 40 | M | 7m08 | DAJEAN | Alain |
| Poids | 42 | M | 13m35 | TOUZI | Badr |
| Poids | 44 | M | 14m97 | HALAGAHU | Lutovico |
| Poids | 46 | M | 14m52 | SEKEME | Sosélito |
| Poids | 52 | M | 6m51 | HEAFALA | Emmanuel |
| Poids | 54 | M | 10m13 | MAITRE | Jean-François |
| Poids | 55 | M | 5m88 | SIPA | Henri |
| Poids | 56 | M | 9m36 | LINDMANN | Eric |
| Poids | 57 | M | 10m98 | WALICO | Marcelin |
| Poids | 58 | M | 12m77 | TAFILAGI | Basile |
| Poids | 60 | M | 12m96 | GUILLOT | Michel |
| Disque | 11 | M | 22m13 | PISCIOTTA | Denis |
| Disque | 12 | M | 34m00 | CHAIBRIANT | Harry |
| Disque | 13 | M | 32m08 | CEPEL | Dursun |
| Disque | 34 | M | 38m22 | CIBONE | Thierry |
| Disque | 35 | M | 44m12 | CIBONE | Thierry |
| Disque | 36 | M | 11m48 | PEREZ | Louis Gabriel |
| Disque | 37 | M | 22m16 | LANCELIN | Nicolas |
| Disque | 38 | M | 31m58 | TAMBADOU | Moussa |
| Disque | 40 | M | 17m26 | DAJEAN | Alain |
| Disque | 42 | M | 45m98 | TAFILAGI | Basile |
| Disque | 44 | M | 46m29 | HALAGAHU | Lutovico |
| Disque | 46 | M | 41m62 | SEKEME | Sosélito |
| Disque | 52 | M | 12m00 | DORIVAL | Vincent |
| Disque | 54 | M | 27m79 | MAITRE | Jean-François |
| Disque | 55 | M | 15m38 | TAKALA | Sosefo |
| Disque | 56 | M | 28m32 | LINDMANN | Eric |
| Disque | 57 | M | 34m23 | WALICO | Marcelin |
| Disque | 58 | M | 52m26 | TAFILAGI | Basile |
| Disque | 60 | M | 43m28 | COHUA | Romain |
| Javelot | 11 | M | 36m64 | BOUANAQUE | |
| Javelot | 12 | M | 48m42 | BOZZOLO | Stéphane |
| Javelot | 13 | M | 47m88 | TAUPIN | Guy |
| Javelot | 34 | M | 36m20 | CIBONE | Thierry |
| Javelot | 35 | M | 43m25 | CIBONE | Thierry |
| Javelot | 37 | M | 30m40 | KOE | Marc |
| Javelot | 40 | M | 20m59 | DAJEAN | Alain |
| Javelot | 42 | M | 45m36 | TAFILAGI | Basile |
| Javelot | 44 | M | 58m70 | FALELAVAKI | Tony |
| Javelot | 46 | M | 52m50 | TUIPOLOTO | Patita |
| Javelot | 52 | M | 10m82 | HEAFALA | Emmanuel |
| Javelot | 53 | M | 10m41 | ANFAA | Youssef |
| Javelot | 54 | M | 22m16 | MAITRE | Jean-François |
| Javelot | 56 | M | 15m10 | CHAMOUSSET | Martial |
| Javelot | 57 | M | 36m74 | WALICO | Marcelin |
| Javelot | 58 | M | 46m78 | TAFILAGI | Pasilione |
| Javelot | 60 | M | 69m22 | JACQUELIN | Jacques |
| Javelot | 64 | M | 20m73 | BEUGNET | Maxime |
| Pentathlon | 12 | M | 3209 Pts | BOZZOLO | Stéphane |
| Pentathlon | 44 | M | 3968 Pts | LE DRAOULLEC | Xavier |
| 100 | 11 | F | 13''42 | VIDOT | Elvina |
| 100 | 12 | F | 12"32 | EL'HANNOUNI | Assia |
| 100 | 13 | F | 12"21 | KEITA | Nantenin |
| 100 | 33 | F | 26"58 | MORIN | Carole |
| 100 | 34 | F | 31"07 | FROT | Sarah |
| 100 | 35 | F | 18"86 | MARCHAIS | Charlotte |
| 100 | 36 | F | 18"0 | MARIE | - |
| 100 | 37 | F | 13"10 | FRANCOIS-ELIE | Mandy |
| 100 | 38 | F | 15"59 | JARON | Anaïs |
| 100 | 42 | F | 18"00 | LOPEZ | Orianne |
| 100 | 44 | F | 13"12 | LE FUR | Marie-A. |
| 100 | 46 | F | 13"29 | LANZA | Angelina |
| 100 | 47 | F | 12"92 | LANZA | Angelina |
| 100 | 51 | F | 1'01"9 | GUSTIN | - |
| 100 | 52 | F | 22"71 | GOSSIAUX | Florence |
| 100 | 53 | F | 17"77 | CAKIN | Audrey |
| 100 | 54 | F | 17"82 | GHAZOUANI | Souhad |
| 100 | 60 | F | 12"2 | ROCHETTE | Sylvie |
| 100 | 63 | F | 18"91 | LOPEZ | Orianne |
| 200 | 11 | F | 28"45 | VIDOT | Elvina |
| 200 | 12 | F | 24"46 | EL'HANNOUNI | Assia |
| 200 | 13 | F | 25"09 | KEITA | Nantenin |
| 200 | 33 | F | 50"97 | MORIN | Carole |
| 200 | 34 | F | 66"17 | FROT | Sarah |
| 200 | 35 | F | 41"40 | MARCHAIS | Charlotte |
| 200 | 36 | F | 39"97 | MARCHAIS | Charlotte |
| 200 | 37 | F | 27"67 | FRANCOIS-ELIE | Mandy |
| 200 | 38 | F | 32"41 | JARON | Anaïs |
| 200 | 42 | F | 39"38 | LOPEZ | Orianne |
| 200 | 44 | F | 26"76 | LE FUR | Marie-A. |
| 200 | 46 | F | 28"07 | LANZA | Angelina |
| 200 | 47 | F | 26"31 | LANZA | Angelina |
| 200 | 51 | F | 1'18"0 | SITAYEB | - |
| 200 | 52 | F | 41"89 | GOSSIAUX | Florence |
| 200 | 53 | F | 31"59 | CAKIN | Audrey |
| 200 | 54 | F | 33"23 | GHAZOUANI | Souhad |
| 200 | 60 | F | 25"6 | ROCHETTE | Sylvie |
| 200 | 64 | F | 31"73 | SOLDE | Typhaine |
| 400 | 11 | F | 1'06"06 | BOULAGHLEM | Delya |
| 400 | 12 | F | 53"67 | EL'HANNOUNI | Assia |
| 400 | 13 | F | 55"64 | KEITA | Nantenin |
| 400 | 33 | F | 1'36"94 | MORIN | Carole |
| 400 | 34 | F | 2'36"84 | FROT | Sarah |
| 400 | 35 | F | 3'32"63 | CAKAR | Gorbet |
| 400 | 36 | F | 1'35"2 | ONFROY | Véronique |
| 400 | 37 | F | 1'04"94 | FRANCOIS-ELIE | Mandy |
| 400 | 38 | F | 66"00 | JARON | Anaïs |
| 400 | 44 | F | 59"27 | LE FUR | Marie-Amélie |
| 400 | 46 | F | 68"76 | FLEURY | Amélie |
| 400 | 47 | F | 1'01"86 | LANZA | Angélina |
| 400 | 51 | F | 4'34"2 | GUSTIN | - |
| 400 | 53 | F | 1'02"66 | VOGEL | Joëlle |
| 400 | 54 | F | 61"94 | LACHEUX | Agnès |
| 400 | 60 | F | 62''26 | PIERY | Ekaterina |
| 800 | 11 | F | 3'05"92 | GAUTHIER | - |
| 800 | 12 | F | 2'04"96 | EL'HANNOUNI | Assia |
| 800 | 13 | F | 2'33"81 | GOUJARD | Sophie |
| 800 | 37 | F | 3'42"7 | ZAIDI | - |
| 800 | 44 | F | 2'30"28 | LE FUR | Marie Amélie |
| 800 | 45 | F | 2'55"61 | HUMBERT | Nadine |
| 800 | 52 | F | 2'51"08 | TAVANO | Anna |
| 800 | 53 | F | 2'09"19 | VOGEL | Joëlle |
| 800 | 54 | F | 2'02"04 | LACHEUX | Agnès |
| 800 | 60 | F | 2'16''98 | PIERY | Ekaterina |
| 1500 | 11 | F | 6'21"47 | KACI | Fabienne |
| 1500 | 12 | F | 4'19"20 | EL HANNOUNI | Assia |
| 1500 | 13 | F | 4'52"0 | GANGLOFF | Rosario |
| 1500 | 37 | F | 7'38"7 | ZAIDI | |
| 1500 | 46 | F | 6'03"00 | HUMBERT | Nadine |
| 1500 | 52 | F | 5'21"79 | TAVANO | Anna |
| 1500 | 53 | F | 4'21"88 | ALQUIER | Chrystel |
| 1500 | 54 | F | 3'39"38 | LACHEUX | Agnes |
| 1500 | 60 | F | 4'47''64 | PIERY | Ekaterina |
| 5000 | 11 | F | 26'06"02 | KACI | Fabienne |
| 5000 | 12 | F | 21'05"97 | ANTOINE | Catherine |
| 5000 | 13 | F | 18'05"94 | GANGLOFF | Rosario |
| 5000 | 46 | F | 22'05"41 | HUMBERT | Nadine |
| 5000 | 53 | F | 15'26"53 | ALQUIER | Chrystel |
| 5000 | 54 | F | 12'39"20 | LACHEUX | Agnès |
| 5000 | 60 | F | 21'09"57 | SOULIER | Carole |
| 10000 | 60 | F | 44'05"47 | SOULIER | Carole |
| Hauteur | 12 | F | 1m20 | MARTIN | |
| Hauteur | 13 | F | 1m45 | SANKANOU | Fatoumata |
| Hauteur | 60 | F | 1m54 | PELLETIER | Brigitte |
| Longueur | 11 | F | 4m15 | HUON | Angélique |
| Longueur | 12 | F | 4m76 | EL HANNOUNI | Assia |
| Longueur | 13 | F | 5m61 | KEITA | Nantenin |
| Longueur | 36 | F | 2m14 | MARCHAIS | Charlotte |
| Longueur | 37 | F | 4m30 | GENEST | Manon |
| Longueur | 38 | F | 4m23 | JARON | Anaïs |
| Longueur | 42 | F | 3m26 | LOPEZ | Orianne |
| Longueur | 44 | F | 5m83 | LE FUR | Marie-Amélie |
| Longueur | 47 | F | 5m49 | LANZA | Angélina |
| Longueur | 60 | F | 5m63 | PELLETIER | Jeannette |
| Longueur | 63 | F | 3m32 | LOPEZ | Orianne |
| Longueur | 64 | F | 6m01 | LE FUR | Maire-amélie |
| Triple saut | 60 | F | 9m96 | DAVID | Laure |
| Poids | 11 | F | 6m31 | GUILLOT | Claire |
| Poids | 12 | F | 11m65 | WELEPA | Rose |
| Poids | 13 | F | 9m89 | WELEPA | Rose |
| Poids | 33 | F | 4m42 | DUBOIS | Marie-Suze |
| Poids | 34 | F | 5m43 | DUBOIS | Marie-Suze |
| Poids | 36 | F | 6m11 | ONFROY | Véronique |
| Poids | 37 | F | 9m68 | BARTHE | Mélanie |
| Poids | 40 | F | 7m08 | VANDEGOU | Rose |
| Poids | 41 | F | 7m58 | VANDEGOU | Rose |
| Poids | 42 | F | 6m90 | LAYLI | Aicha |
| Poids | 43 | F | 9m88 | DEOUWI | Madeleine |
| Poids | 44 | F | 9m95 | TEANYOUEN | Gianna |
| Poids | 46 | F | 6m67 | FLEURY | Amélie |
| Poids | 55 | F | 5m71 | TAGATAMANOGI | Noella |
| Poids | 58 | F | 9m30 | TUITAVAKE | Evelyne |
| Poids | 60 | F | 10m27 | DEROZIER | Anne Marie |
| Poids | 63 | F | 5m33 | LOPEZ | Orianne |
| Disque | 11 | F | 17m58 | DELILLE | Sandy |
| Disque | 12 | F | 33m14 | WELEPA | Rose |
| Disque | 13 | F | 23m02 | KEITA | Nantenin |
| Disque | 33 | F | 3m25 | MORIN | Carole |
| Disque | 36 | F | 16m84 | ONFROY | Véronique |
| Disque | 37 | F | 22m10 | BARTHE | Mélanie |
| Disque | 40 | F | 18m98 | VANDEGOU | Rose |
| Disque | 41 | F | 19m81 | VANDEGOU | Rose |
| Disque | 42 | F | 17m15 | LOPEZ | Orianne |
| Disque | 43 | F | 31m23 | DEOUWI | Madeleine |
| Disque | 44 | F | 25m89 | TEANYOUEN | Gianna |
| Disque | 55 | F | 15m10 | TAGATAMANOGI | Noella |
| Disque | 58 | F | 25m78 | TUITAVAKE | Evelyne |
| Disque | 60 | F | 30m84 | BERTRAND | Corinne |
| Javelot | 11 | F | 10m69 | DELILLE | Sandy |
| Javelot | 12 | F | 27m82 | LAGRANGE | |
| Javelot | 13 | F | 24m29 | WELEPA | Rose |
| Javelot | 33 | F | 3m25 | MORIN | Carole |
| Javelot | 35 | F | 3m88 | CAKAR | Gorbet |
| Javelot | 36 | F | 18m34 | ONFROY | Véronique |
| Javelot | 37 | F | 16m72 | BARTHE | Mélanie |
| Javelot | 40 | F | 19m25 | VANDEGOU | Rose |
| Javelot | 42 | F | 19m11 | LAYLI | Aicha |
| Javelot | 43 | F | 29m10 | DEOUWI | Madeleine |
| Javelot | 44 | F | 28m00 | TEANYOUEN | Gianna |
| Javelot | 46 | F | 25m24 | MARCHANDISE | Aurélie |
| Javelot | 55 | F | 14m93 | TAGATAMANOGI | Noella |
| Javelot | 58 | F | 20m45 | TUITAVAKE | Evelyne |
| Javelot | 60 | F | 43m78 | BERTRAND | Corinne |





